高效可靠
在进风口处加装扰流板,起到预除尘效果,无须再加前置旋风装置或火花捕集器,降低整台设备的
投资和运行费用,且使到达滤筒表面的过滤风速降低,增加过滤效果。采用日本进口基材东丽覆膜
滤材高效过滤筒,圆筒褶皱式设计增大了滤筒过滤面积。PTFE覆膜处理后对0.3µm以上的粉尘过虑
效率达99%以上,此过滤精度对PM2.5有很好的去除效果。可针对特殊工况选配防静电、阻燃、防油防水、纳米材料等滤材滤筒。
品质保证
选用品质优越的离心风机,配套合理的管道设计和管道安装施工能力,使除尘效果达到最佳。
根据空气动力学和流体力学理论进行合理的结构设计,机器骨架采用方管设计,钣金全部采用SPCC冷轧板,激光开料,高温静电喷粉烤漆,使工件表面涂层均匀,提高表面处理质量。
脉冲反吹
采用脉冲控制仪自动控制脉冲反吹清灰,可自由控制脉冲宽度和时间间隔,使清灰更彻底。
得益于90°螺旋喷嘴,使反吹过程需求更低、更少的压缩空气,节约压缩空气能源25%以上。
合理设计喷嘴与滤筒的高度位置,以达到最佳喷吹效果,必要时增加文氏管,保证滤筒底部也能有很好的清灰效果。
使用油水分离器预过滤压缩空气,保证喷吹到滤筒上的气流干燥无杂质,同时气缸上设安全排气阀,必要时及时排空气缸中压缩空气,在保证安全的基础上,增加滤筒的使用寿命。
非标特殊定制
根据客户现场工况条件,可选配几千风量到几万风量的处理范围,满足各种工艺要求。
根据不同的使用工况,可配套自动卸料装置在粉尘量大、净化器需连续运行的工况上;
可按客户要求加音叉料位开关、震尘电机等,实现料满报警和防止粉尘堆积的情况出现。
型号 | VH-Z-8500 | VH-Z-16000 | VH-Z-19000 | VH-Z-21000 | VH-Z-23000 | VH-Z-30000 |
电源(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率(Kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
处理风量(m3/h) | 5712—10562 | 10602—21204 | 13161—26322 | 17463—25435 | 19646~25240 | 28105~36427 |
风压(Pa) | 2554—1673 | 1553—984 | 2395—1519 | 2478—2390 | 3143~3032 | 2920~2302 |
过滤筒数量(个) | 6 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 |
过滤面积(m2) | 84 | 170 | 204 | 204 | 306 | 360 |
滤筒规格 | Ø350*660 | Ø350*1000 | Ø350*1000 | Ø350*1000 | Ø350*1000 | Ø350*1200 |
过滤精度(μm) | 0.3-1 | |||||
过滤材质 | 东丽基材PTFE覆膜 | |||||
过滤效率 | 99% | |||||
压缩空气压力(Mpa) | 0.4-0.6 | |||||
压缩空气气缸容量(L/个) | 14 | 14(设有两个气缸) | 14(设有两个气缸) | 14(设有两个气缸) | 14(设有三个气缸) | 14(设有三个气缸) |
集尘箱总容量(L) | 70 | 100(2个) | 100(2个) | 100(2个) | 150(2个) | 150(2个) |
噪声等级(dB) | 82±2 | 83±2 | 85±2 | 85±2 | 88±2 | 90±2 |
过滤方式 | 负压外滤式 | |||||
清灰方式 | 脉冲反吹+气顶收集箱集尘 | |||||
进风口口径(mm) | Ø350 | Ø500 | Ø550 | Ø550 | Ø600 | Ø650 |
排风口口径(mm) | Ø400 | Ø600 | Ø600 | Ø500 | Ø700 | Ø700 |
外形尺寸(不含风机)(mm) | 1450*1134 *1963 | 1840*1350 *2075 | 2000*1350 *2075 | 2000*1350 *2075 | 2500*1500 *2200 | 2500*1500 *2400 |
重量(kg) | ||||||
电源线(m) | 4(4芯) | |||||
可移动性 | 固定支腿 | |||||
防护等级 | IP55 | |||||
机器外观喷涂 | 皱纹蓝或根据客户特殊需求配置 | |||||
※可根据实际工况需求核算对应风量和负压,选配更大或更合理的功率 |